1 | NK ŠIROKI BRIJEG - FK DRINA | Široki Brijeg, 02.11.2014 | 16:30 h | |||||
Sudija | Tičić Mirza | Sarajevo | ||||||
DELEGAT | A-1 | Turudić Hrvoje | Čitluk | |||||
Gvozden Haris - Sarajevo | A-2 | Keranović Dragan | Prijedor | |||||
POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Karačić Dario | Mostar | |||||
Škoro Mustafa - Mostar | 5 | |||||||
BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
2 | FK SLAVIJA - FK OLIMPIC | Istočno Sarajevo, 01.11.2014 TV | 13:30 h | |||||
Sudija | Paradžik Goran | Ljubuški | ||||||
DELEGAT | A-1 | Širko Momir | Banja Luka | |||||
Galić Ivica - Mostar | A-2 | Smajić Jasmin | Kalesija | |||||
POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Bečirević Zlatan | Mramor | |||||
Kapor Radoslav - Trebinje | 5 | Čuić Tomislav | Tomislavgrad | |||||
BEZBJEDNOST | 6 | Bandić Antoni | Grude | |||||
3 | HŠK ZRINJSKI - NK ČELIK | Mostar, 01.11.2014 TV | 16:30 h | |||||
Sudija | Bjelica Vladimir | Ist.Sarajevo | ||||||
DELEGAT | A-1 | Primorac Dario | Ljubuški | |||||
Kundačina Radislav - Trebinje | A-2 | Bačić Fikret | Lukavac | |||||
POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Čaušević Moamer | Sarajevo | |||||
Prolić Salem - Sarajevo | 5 | Šehović Admir | Sarajevo | |||||
BEZBJEDNOST | 6 | Mulahasanović Adis | Sarajevo | |||||
4 | FK RADNIK - NK TRAVNIK | Bijeljina, 01.11.2014 | 13:30 h | |||||
Sudija | Silić Sanel | Cazin | ||||||
DELEGAT | A-1 | Budimlić Asmir | Bihać | |||||
Kuzmanović Zoran - Čelinac | A-2 | Prošić Elvis | Cazin | |||||
POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Mujić Elvis | Banovići | |||||
Ristić Aleksandar - Modriča | 5 | |||||||
BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
5 | FK ŽELJEZNIČAR - FK SARAJEVO | Sarajevo, 02.11.2014 MOJA TV | 13:30 h | |||||
Sudija | Bureković Muamer | Zenica | ||||||
DELEGAT | A-1 | Ibrišimbegović Senad | Travnik | |||||
Šarić Damir - Tuzla | A-2 | Đozić Enes | Sarajevo | |||||
POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Drašković Dalibor | Ist.Sarajevo | |||||
Šimunović Vjekoslav - Grude | 5 | Terzić Husein | Travnik | |||||
BEZBJEDNOST | 6 | Obradović Darko | Stolac | |||||
Hajlovac Adis - Visoko | ||||||||
6 | NK VITEZ - FK MLADOST | Vitez, 01.11.2014 | 13:30 h | |||||
Sudija | Petrović Dragan | Banja Luka | ||||||
DELEGAT | A-1 | Bandić Toni | Grude | |||||
Mešić Mersim - Gradačac | A-2 | Hrstić Dalibor | Ljubuški | |||||
POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Spahalić Emir | Mostar | |||||
Blažević Antonio - Višići | 5 | |||||||
BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
7 | FK SLOBODA - FK VELEŽ | Tuzla, 01.11.2014 | 13:30 h | |||||
Sudija | Stankić Predrag | Bijeljina | ||||||
DELEGAT | A-1 | Kačavenda Radislav | Gradiška | |||||
Marić Radika - Bijeljina | A-2 | Miličević Ljubo | Posušje | |||||
POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Grbić Zoran | Prijedor | |||||
Živković Blaž - Orašje | 5 | |||||||
BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
8 | NK ZVIJEZDA GRADAČAC - FK BORAC | Gradačac, 01.11.2014 | 13:30 h | |||||
Sudija | Peljto Irfan | Sarajevo | ||||||
DELEGAT | A-1 | Baković Haris | Sarajevo | |||||
Oljača Rodoljub - Gradiška | A-2 | Marić Željko | Doboj | |||||
POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Živković Ilija | Orašje | |||||
Aleksić Lazo - Brčko | 5 | |||||||
BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
Dominković Marko - Orašje |