Maglaj - Bosna 25:28
Sloga - Čelik 29:30
Izviđač - Gradačac 30:25
Derventa - Čapljina 44:24
Konjuh - Gračanica 28:21
Prijedor - Goražde 30:29
Kozara - Zrinjski 23:19
Vogošća - Krivaja 34:38
Tabela:
1. BOSNA 29 22 2 5 967:797 68
2. KONJUH 29 21 1 7 842:700 64
3. ČELIK 29 19 3 7 920:841 60
4. IZVIĐAČ 29 19 0 10 943:788 57
5. DERVENTA 29 18 2 9 929:823 56
6. VOGOŠĆA 29 16 2 11 892:889 50
7. GRAČANICA 29 15 2 12 898:902 47
8. PRIJEDOR 29 15 0 14 820:848 45
9. KRIVAJA 29 13 3 13 856:877 42
10. ZRINJSKI 29 12 1 16 884:892 37
11. MAGLAJ 29 12 0 17 768:803 36
12. GRADAČAC 29 11 3 15 803:840 36
13. SLOGA 29 10 2 17 832:892 32
14. GORAŽDE 29 8 5 16 807:857 29
15. KOZARA 29 4 2 23 778:914 14
16. ČAPLJINA 29 1 4 24 775:1051 7
Parovi 30. kola (7. maja): Bosna - Vogošća,
Krivaja - Kozara, Zrinjski - Prijedor, Goražde - Konjuh, Gračanica - Derventa. Čapljina - Izviđač, Gradačac - Sloga, Čelik - Maglaj.