OKK Čelik je domaćin ekipi KK Play Off sa Ilidže (Sarajevo), koju je pobjedio i u prvom dijelu na Ilidži sa 90:64. Što se tiče promjena u igračkom kadru OKK Čelik, u pauzi prvenstva, nije bilo značajnijih. Čelikov roster je, trenutno, pojačan za Armina Avdibegovića-Arčija, koji može napustiti klub, ako nađe povoljan angažman. Iako se pojavila informacija kako će redove OKK Čelik napustiti Dino Hodžić, on je, ipak, ostao član prvog kandidata za ulazak u Ligu 12 KS BiH. Dakle, za utakmicu sa Play off-om, OKK Čelik je pojačan bivšim reprezentativcem BiH, Arminom Avdibegovićem, iskusnim playom i bivšim igračem Čelika, koji je u prvom dijelu sezone nastupao za Kakanj. OKK Čelik je veliki favorit u utakmici sa Play Off-om, koja je na programu večeras - u nedjelju, 19.01. u 18 sati u Areni Zenica.
Parovi 10. kola:
ZENICA: Čelik – Play Off (18h Arena)
BIHAĆ: Bihać – Bošnjak
BRČKO: Brčko Distrikt – Gradina
ŽEPČE: Orlovik – Vogošća
JABLANICA: Turbina – Student
Tabela A1 lige nakon jesenjeg dijela prvenstva:
5. KK GRADINA 5/4 674:620 (+54) 14
6. KK VOGOŠĆA 5/4 667:641 (+26) 14
7. KK BIHAĆ 3/6 679:787 (-108) 12
8. KK PLAY OFF 2/7 630:723 (-93) 11
9. UKK STUDENT 2/7 638:753 (-115) 11
10. KK ORLOVIK 2/7 601:735 (-134) 11
10 Najboljih strijelaca A1 lige na kraju polusezone:
01 ISLAMOVIĆ Mirnes 205-F/C-85 (BRČKO D.) 30,00 (270)
02 ĐELMO Aldin 194-G-92 (TURBINA) 22,67 (204)
03 DEMIĆ Sindis 192-G-83 (BOŠNJAK) 22,56 (203)
04 HODŽIĆ Dino 190-G-90 (ČELIK) 20,00 (180)
05 DOVADŽIJA Amir 192-G-84 (BOŠNJAK) 19,57 (137)
06 GUZONJIĆ Esmir 205-C-82 (TURBINA) 18,00 (162)
07 DRAGOVIĆ Goran 200-F-85 (BOŠNJAK) 17,75 (142)
08 KAPIĆ Emir 204-F/C-78 (BIHAĆ) 17,33 (156)
09 NURKANOVIĆ Edin 186-G-82 (GRADINA) 16,75 (134)
10 SKOPLJAK Ajdin 202-F/C-85 (ORLOVIK) 15,67 (141)
E. Imamović za Zenicablog
+ foto arhiva