Čapljina - Derventa 32:31
Goražde - Prijedor 35:32
- subota, 15. decemba:
Krivaja - Leotar
Bosna Prevent - Čelik
Zrinjski - Gradačac
Kakanj - Konjuh
Gračanica - Bosna BH Telecom
Tabela:
1. GORAŽDE 12 9 1 2 373:336 28
2. GRADAČAC 11 8 0 3 370:311 24
3. ČELIK 11 8 0 3 363:322 24
4. GRAČANICA 11 7 1 3 368:348 22
5. ČAPLJINA 12 7 1 4 381:366 22
6. KONJUH 11 7 0 4 295:278 21
7. BOSNA BH TELECOM 11 6 1 4 330:301 19
8. KRIVAJA 11 5 1 5 344:340 16
9. LEOTAR 11 4 1 6 250:268 13
10. BOSNA PREVENT 11 4 0 7 338:351 12
11. PRIJEDOR 12 4 0 8 331:387 12
12. DERVENTA 12 3 0 9 329:354 9
13. ZRINJSKI 11 3 0 8 294:339 9
14. KAKANJ 11 1 0 10 280:345 3
E. Imamović za Zenicablog