WTA lista:
1. (1) Viktorija Azarenka (Blr) 8.800
2. (2) Agnieszka Radwanska (Polj) 8.530
3. (3) Marija Šarapova (Rus) 8.370
4. (4) Serena Williams (SAD) 7.830
5. (5) Samantha Stosur (Aus) 6.195
6. (6) Petra Kvitova (Češ) 5.275
7. (7) Angelique Kerber (Njem) 5.170
8. (8) Caroline Wozniacki (Dan) 4.091
9. (9) Sara Errani (Ita) 3.620
10. (10) Marion Bartoli (Fra) 3.595
...
279. (262) Mervana Jugić-Salkić (BiH) 187
301. (306) Jasmina Tinjić (BiH) 168
689. (699) Sandra Martinović (BiH) 31
793. (892) Jelena Simić (BiH) 22
933. (941) Jasmina Kajtazović (BiH) 13