1. ( 1.) Caroline Wozniacki (Dan) 7.485
2. ( 2.) Petra Kvitova (Češ) 7.190
3. ( 3.) Viktorija Azarenka (Blr) 6.520
4. ( 4.) Marija Šarapova (Rus) 6.440
5. ( 5.) Li Na (Kin) 5.720
6. ( 6.) Samantha Stosur (Aus) 5.585
7. ( 7.) Vera Zvonareva (Rus) 5.435
8. ( 8.) Agnieszka Radwanska (Polj) 5.250
9. ( 9.) Marion Bartoli (Fra) 4.710
10. (10.) Andrea Petković (Njem) 4.500
...
294. (294) Jasmina Tinjić (BiH) 181 21
336. (336) Mervana Jugic-Salkić (BiH) 145
588. (588) Sandra Martinović (BiH) 49
673. (674) Jasmina Kajtazović (BiH) 34 11
886. (887) Jelena Simić (BiH) 16
946. (946) Ema Burgić (BiH) 13
Na novoj ženskoj teniskoj WTA listi nije bilo promjena među 10 najboljih igračica svijeta. Prva je Dankinja Caroline Wozniacki sa 7.485 bodova, slijede Čehinja Petra Kvitova sa 7.190 i Bjeloruskinja Viktorija Azarenka sa 6.520 bodova. Najbolje rangirana bosanskohercegovačka teniserka je Jasmina Tinjić na 294. mjestu.
WTA lista (9. januara):
Objavljeno u
Zenički klubovi
Označeno