21 Novembar 2024
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
ponedjeljak, 14 Januar 2013 07:34

Božićni šahovski turnir

 

Povodom pravoslavnog Božića  u Zenici održan je 16. tradicionalni Božićni šahovski turnir u organizaciji SGV – Pokret za ravnopravnost Zenica i SKPD Prosvjeta  iz Zenice. Učestvovalo je ukupno 40 igrača.  Igrano je devet kola uz tempo igre od 10 minuta po igraču. Podijeljeno je ukupno 8 nagrada. 

Sudijski posao uspješno je obavio Miskić Sejfudin,  kantonalni sudija.

 

Konačan Plasman Nakon 9 odigranih kola:

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   BucM    

---------------------------------------------------------------------------

  1  8.0   2  GM Kadrić Denis         | 2473 2349 BIH |    41.0 

  2  8.0   1  GM Dizdarević Emir      | 2504 2623 BIH |    40.0 

  3  6.5   4  FM Kojić Tigran         | 2316 2411 BIH |    41.5 

  4  6.5   3  IM Trkulja Goran        | 2390 2404 BIH |    38.5 

  5  6.0  13  CM Bajrić Samir         | 2080 2136 BIH |    38.0 

  6  6.0  10  CM Radić Bojan          | 2195 1247 BIH |    34.5 

  7  5.5   7  FM Kamberović Senad     | 2265 2007 BIH |    40.0 

  8  5.5   5  FM Muratović Enver      | 2299 2262 BIH |    38.0 

  9  5.5   9  CM Mrnđić Muamer        | 2256 2072 BIH |    37.0 

 10  5.5  38  CM Tatarević Adin       |    0 1957 BIH |    34.5 

 11  5.5  22  CM Čolpa Husein         | 1946 1441 BIH |    31.0 

 12  5.5  20  CM Hutinović Halim      | 2031 1753 BIH |    30.5 

 13  5.0   8  CM Bandić Adnan         | 2264 1984 BIH |    37.5 

 14  5.0  14  CM Bučan Eldin          | 2077 1758 BIH |    37.0 

 15  5.0  11  CM Bajramović Halid     | 2185 1822 BIH |    35.5 

 16  5.0  37  CM Srdić Milenko        |    0 1435 BIH |    33.5 

 17  5.0  27  CM Marković Dino        | 1507 1221 BIH |    29.0 

 18  5.0  28  CM Alić Amr             |    0 1196 BIH |    28.5 

 19  4.5   6  CM Konjičanin Muris     | 2286 1909 BIH |    37.5 

 20  4.5  18  CM Barišić Predrag      | 2033 1640 BIH |    34.5 

 21  4.5  15  CM Karalić Ahmed        | 2065 1151 BIH |    29.5 

 22  4.5  23  CM Oputić Mirsad        | 1900  651 BIH |    27.0 

 23  4.0  12  CM Hajdarević Samir     | 2106 1158 BIH |    32.5 

 24  4.0  16  CM Patković Vahdet      | 2060 1055 BIH |    30.0 

 25  4.0  26  CM Ređepi Mehmedalija   | 1818 1603 BIH |    29.5     

 26  4.0  31  CM Kustura Hajrudin     |    0 1537 BIH |    29.5    

 27  4.0  17  CM Čosović Aziz         | 2049  183 BIH |    27.0 

 28  4.0  29  CM Ekmeščić Edhem       |    0 1078 BIH |    26.0 

 29  3.5  21  CM Beširević Jasmin     | 1964 1077 BIH |    30.5 

 30  3.5  35  CM Rebihić Mahmut       |    0 1402 BIH |    29.0 

 31  3.5  32  CM Mahmutspahić Hazim   |    0 1049 BIH |    27.5 

 32  3.5  40  CM Šimić Marko          |    0 1168 BIH |    27.0 

 33  3.0  25  CM Lakota Izet          | 1832  603 BIH |    29.5 

 34  3.0  19  CM Gaco Šefik           | 2033 1045 BIH |    26.5 

 35  3.0  24  CM Čahtarević Ferid     | 1900  349 BIH |    26.0     

 36  3.0  34  CM Patković Šećo        |    0 1127 BIH |    26.0    

 37  3.0  33  CM Patković Aziz        |    0  973 BIH |    24.5 

 38  3.0  39  CM Čaušević Zekerijah   |    0  743 BIH |    21.5 

 39  2.0  36  CM Smaka Faruk          |    0  832 BIH |    25.0 

 40  0.0  30  CM Ekmeščić Tarik       |    0  101 BIH |    23.0 

 

E. Imamović za Zenicablog

foto: Eni News