KADETI: ZRINJSKI - ČELIK 2:0
Rezultati 10.kola – KADETI:
FK RADNIK - NK GOŠK -:-
HŠK ZRINJSKI - NK ČELIK 2:0
FK SLAVIJA - FK RUDAR-PRIJEDOR 1:3
FK ŽELJEZNIČAR - OFK GRADINA 5:1
NK ZVIJEZDA-GRADAČAC - FK OLIMPIC 1:1
FK BORAC - FK SARAJEVO 0:1
NK TRAVNIK - FK VELEŽ 2:2
NK ŠIROKI BRIJEG - FK LEOTAR 3:0
Tabela omladinske Premijer lige BiH za kadete nakon 10 kola:
1 FK SARAJEVO 10 8 1 1 15 2 25
2 FK ŽELJEZNIČAR 10 8 0 2 31 9 24
3 NK ČELIK 10 6 1 3 13 8 19
4 FK OLIMPIC 10 5 2 3 25 12 17
5 FK VELEŽ 10 5 2 3 17 8 17
6 NK ŠIROKI BRIJEG 10 5 2 3 18 10 17
7 FK LEOTAR 10 5 1 4 16 17 16
8 FK BORAC 10 5 0 5 24 17 15
9 NK ZVIJEZDA-GRADAČAC 10 4 2 4 13 14 14
10 HŠK ZRINJSKI 10 4 0 6 22 20 12
11 FK SLAVIJA 10 4 0 6 13 14 12
12 NK TRAVNIK 10 3 3 4 7 25 12
13 FK RUDAR-PRIJEDOR 10 3 2 5 13 14 11
14 FK RADNIK 9 3 2 4 7 9 11
15 NK GOŠK 9 0 3 6 9 28 3
16 OFK GRADINA 10 0 1 9 6 42 1
JUNIORI: ZRINJSKI -ČELIK 2:0
Rezultati 10.kola – JUNIORI:
FK RADNIK - NK GOŠK -:-
HŠK ZRINJSKI - NK ČELIK 2:0
FK SLAVIJA - FK RUDAR-PRIJEDOR 1:2
FK ŽELJEZNIČAR - OFK GRADINA 3:1
NK ZVIJEZDA-GRADAČAC - FK OLIMPIC 1:2
FK BORAC - FK SARAJEVO 0:2
NK TRAVNIK - FK VELEŽ 2:0
NK ŠIROKI BRIJEG - FK LEOTAR 5:0
Tabela omladinske Premijer lige BiH za juniore nakon 10 kola:
1 NK ŠIROKI BRIJEG 10 9 0 1 35 7 27
2 FK ŽELJEZNIČAR 10 8 1 1 41 11 25
3 FK SARAJEVO 10 8 0 2 26 5 24
4 FK BORAC 10 7 0 3 21 9 21
5 HŠK ZRINJSKI 10 6 1 3 33 13 19
6 FK OLIMPIC 10 5 2 3 14 11 17
7 FK RUDAR-PRIJEDOR 10 4 3 3 12 18 15
8 NK ČELIK 10 4 2 4 11 17 14
9 OFK GRADINA 10 4 0 6 10 22 12
10 NK ZVIJEZDA-GRADAČAC 10 3 1 6 16 23 10
11 FK SLAVIJA 10 3 1 6 17 27 10
12 FK LEOTAR 10 2 3 5 9 17 9
13 NK TRAVNIK 10 2 2 6 9 19 8
14 NK GOŠK 9 2 1 6 4 24 7
15 FK VELEŽ 10 1 2 7 10 26 5
16 FK RADNIK 9 0 3 6 7 26 3
E. Imamović za Zenicablog