WTA lista:
1. (1) Serena Williams (SAD) 11.115
2. (2) Marija Šarapova (Rus) 10.240
3. (3) Viktorija Azarenka (Blr) 9325
4. (4) Agnieszka Radwanska (Polj) 6845
5. (5) Li Na (Kin) 5880
6. (6) Angelique Kerber (Njem) 5395
7. (7) Sara Errani (Ita) 5350
8. (8) Petra Kvitova (Češ) 5225
9. (10) Samantha Stosur (Aus) 3790
10. (9) Caroline Wozniacki (Dan) 3760
...
198. (199) Mervana Jugić-Salkić (BiH) 309
307. (309) Jasmina Tinjić (BiH) 142
553 (553.) Jelesna Simić (BiH) 49
1008. (1015) Anita Husarić (BiH) 9
1059. (1067) Jasmina Kajtazović (BiH) 6