14. oktobra:
Mostar: Zrinjski - Krivaja 26:25
19. oktobra:
Goražde: Goražde - Konjuh
Tabela:
1. ČELIK 6 5 0 1 206:162 15
2. SLOGA 6 5 0 1 187:152 15
3. ZRINJSKI 6 5 0 1 184:151 15
4. DERVENTA 6 4 1 1 178:180 13
5. BOSNA PREVENT 6 4 0 2 183:185 12
6. KRIVAJA 6 3 1 2 176:162 10
7. GORAŽDE 5 3 1 1 132:119 10
8. GRADAČAC 6 3 0 3 173:163 9
9. KONJUH 5 2 1 2 130:127 7
10. MAGLAJ 6 2 0 4 166:176 6
11. GRAČANICA 6 1 1 4 181:188 4
12. LEOTAR 6 1 0 5 150:184 3
13. VOGOŠĆA 6 0 1 5 152:196 1
14. PRIJEDOR 6 0 0 6 177:221 0
Parovi 7. kola (21/22. oktobra): Gračanica -Goražde, Krivaja - Derventa, Sloga - Zrinjski, Čelik -Maglaj, Gradačac - Prijedor, Leotar - Vogošća, Konjuh - Bosna.