22 Decembar 2024
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
nedjelja, 10 Avgust 2014 22:41

Čelik 10. nakon 2. kola

Rezultati 2. kola nogometne BHT Premijer lige Bosne i Hercegovine: 

 

- subota, 9. augusta: 

Sloboda - Čelik 1:0 

Drina - Zrinjski 1:2 

Zvijezda - Travnik 0:0 

Vitez - Olimpic 0:1 

Velež - Mladost 0:0 

 

-  nedjelja, 10. augusta: 

Radnik - Slavija 0:0 

Borac - Sarajevo 1:3 

Željezničar - Široki Brijeg 1:1

 

Tabela: 

1. Sarajevo 2 2 0 0 6:1 6

2. Sloboda 2 2 0 0 4:0 6 

3. Željezničar 2 1 1 0 4:1 4

4. Široki Brijeg 2 1 1 0 3:1 4 

5. Mladost 2 1 1 0 2:0 4 

6. Zrinjski 2 1 1 0 2:1 4 

7. Velež 2 1 1 0 1:0 4 

8. Olimpic 2 1 0 1 1:3 3 

9. Slavija 2 0 2 0 0:0 2 

10. Čelik 2 0 1 1 0:1 1 

11. Vitez 2 0 1 1 0:1 1 

12. Radnik 2 0 1 1 0:2 1

13. Zvijezda 2 0 1 1 0:3 1

14. Travnik 2 0 1 1 0:3 1 

15.  Drina 2 0 0 2 1:3 0

16.  Borac 2 0 0 2 1:5 0

a